2023年8月21日国内各大市场铜升贴水汇总
2023-08-23 07:24:31 来源:九商云汇
【资料图】
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
08-21 | 390 | 240 |
08-17 | 465 | 250 |
08-16 | 325 | 135 |
08-14 | 110 | 25 |
08-11 | 140 | 25 |
08-10 | 160 | 10 |
08-09 | 65 | 25 |
08-04 | 250 | 40 |
08-02 | 140 | |
08-01 | 120 | -10 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
标签:
【资料图】
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
08-21 | 390 | 240 |
08-17 | 465 | 250 |
08-16 | 325 | 135 |
08-14 | 110 | 25 |
08-11 | 140 | 25 |
08-10 | 160 | 10 |
08-09 | 65 | 25 |
08-04 | 250 | 40 |
08-02 | 140 | |
08-01 | 120 | -10 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
标签: