沪深股通|长城证券6月26日获外资买入11.58万股
2023-06-27 15:16:33 来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,长城证券(002939)获外资买入11.58万股。截至目前,陆股通持有长城证券2521.71万股,占流通股0.72%,累计持股成本14.51元,持股亏损44.09%。
长城证券最近5个交易日下跌4.48%,陆股通累计净卖出91.82万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价8.34元;最近20个交易日下跌3.57%,陆股通累计净卖出566.98万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价8.41元;最近60个交易日下跌3.57%,陆股通累计净卖出301.45万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价8.54元。
长城证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 2521.71万 | 0.72 | 94.38万 | 11.58万 | 14.51 |
2023-6-21 | 2510.13万 | 0.72 | -1187.0万 | -143.22万 | 14.54 |
2023-6-20 | 2653.35万 | 0.76 | 385.58万 | 46.03万 | 14.20 |
2023-6-19 | 2607.32万 | 0.75 | -53.97万 | -6.41万 | 14.30 |
2023-6-16 | 2613.73万 | 0.75 | 1.78万 | 2100 | 14.29 |
2023-6-15 | 2613.52万 | 0.75 | -10.06万 | -1.19万 | 14.29 |
2023-6-14 | 2614.71万 | 0.75 | -883.69万 | -104.57万 | 14.28 |
2023-6-13 | 2719.28万 | 0.78 | -244.87万 | -29.04万 | 14.06 |
2023-6-12 | 2748.32万 | 0.79 | 87.06万 | 10.32万 | 14.00 |
2023-6-9 | 2738.0万 | 0.79 | -4872.56万 | -577.62万 | 14.02 |
标签: